| Ultimo Aggiornamento : | 30/01/2023 17:16:48 |
| Anno di pubblicazione: | 2022 |
| CIG: | 9433568A93 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto del bando: | Servizio di Ingegneria e Architettura di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “elettrificazione delle banchine portuali del Porto Commerciale di Augusta |
| Struttura proponente: | DIREZIONE TECNICA MANUTENZIONI SERVIZI AMBIENTE ED ENERGIA |
| Codice fiscale della struttura proponente: | 93083840897 |
| Operatori invitati: |
Lotto in pendenza dell'aggiudicazione |
| Operatori Aggiudicatari: |
Lotto in pendenza dell'aggiudicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 12384,12 |
| Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | |
| Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | |
| Importo delle somme liquidate: | € 0,00 |