| Ultimo Aggiornamento : | 30/01/2023 16:11:11 |
| Anno di pubblicazione: | 2022 |
| CIG: | ZB93676AF9 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto del bando: | Fornitura n. 2 Torri faro mobili da utilizzare nei Porti di Augusta e di Catania |
| Struttura proponente: | DIREZIONE TECNICA MANUTENZIONI SERVIZI AMBIENTE ED ENERGIA |
| Codice fiscale della struttura proponente: | 93083840897 |
| Operatori invitati: | |
| Operatori Aggiudicatari: | |
| Importo di aggiudicazione: | € 26500,00 |
| Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | 20/05/2022 |
| Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | 11/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | € 26500,00 |