| Ultimo Aggiornamento : | 30/01/2023 16:15:17 |
| Anno di pubblicazione: | 2022 |
| CIG: | 9119308307 |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Oggetto del bando: | Sviluppo dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla elettrificazione delle banchine dei Porti di Augusta e di Catania, anche con tecnologie che prevedono la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tra cui un generatore eolico da installare nei pressi della Diga foranea del Porto di Augusta |
| Struttura proponente: | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale |
| Codice fiscale della struttura proponente: | 93083840897 |
| Operatori invitati: | |
| Operatori Aggiudicatari: | |
| Importo di aggiudicazione: | € 60000,00 |
| Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | 11/02/2022 |
| Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | 14/07/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | € 60000,00 |